- Cold courier delivery is available ONLY to the postcodes listed below
- Orders close at 12pm AEST every Thursday
- Orders are despatched every Thursday afternoon*
- Delivery day is estimated AFTER next despatch day*
* Public holidays may affect despatch and delivery days
| REGION | POSTCODE | DELIVERY DAY after order close |
| Sydney Metro | 2000 – 2082 | 2nd Friday |
| Central Coast NSW | 2083 | 2nd Tuesday |
| Sydney Metro | 2084 – 2234 | 2nd Friday |
| Central Coast NSW | 2250 – 2263 | 2nd Tuesday |
| Newcastle | 2264 – 2308 | 2nd Tuesday |
| Newcastle Regional | 2311 | 2nd Thursday |
| Port Macquarie | 2312 | 2nd Wednesday |
| Newcastle Regional | 2315 – 2421 | 2nd Thursday |
| Port Macquarie | 2423 – 2449 | 2nd Wednesday |
| Maclean | 2463 – 2465 | 2nd Friday |
| Maclean | 2466 | 2nd Wednesday |
| Casino | 2470 | 2nd Friday |
| Lismore | 2477 -2483 | 2nd Friday |
| Murwillumbah | 2484 | 2nd Friday |
| Tweed Heads & Kingscliffe | 2485 – 2487 | 2nd Friday |
| Lismore | 2488 – 2489 | 2nd Friday |
| Murwillumbah | 2484 | 2nd Friday |
| Wollongong | 2500 – 2535 | 2nd Tuesday |
| Wollongong | 2538 – 2541 | 2nd Tuesday |
| Sydney Metro | 2555 – 2569 | 2nd Friday |
| Southern Highlands | 2570 – 2578 | 3rd Friday |
| Canberra | 2600 – 2617 | 2nd Tuesday |
| Wollongong | 2622 | 2nd Tuesday |
| Blue Mountains | 2745 – 2756 | 2nd Wednesday |
| Sydney Metro | 2757 | 2nd Friday |
| Blue Mountains | 2758 – 2760 | 2nd Wednesday |
| Sydney Metro | 2761 – 2770 | 2nd Friday |
| Blue Mountains | 2773 – 2774 | 2nd Wednesday |
| Central Coast NSW | 2775 | 2nd Tuesday |
| Blue Mountains | 2776 – 2785 | 2nd Wednesday |
| Canberra | 2900 – 2914 | 2nd Tuesday |
| Melbourne Metro | 3000 -3062 | 2nd Friday |
| Melbourne Outer | 3063 – 3064 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Metro | 3065 – 3096 | 2nd Friday |
| Melbourne Outer | 3097 – 3099 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Metro | 3101 β 3138 | 2nd Friday |
| Yarra Valley | 3139 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Metro | 3140 – 3156 | 2nd Friday |
| Yarra Valley | 3160 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Metro | 3161 – 3207 | 2nd Friday |
| Geelong | 3211 – 3228 | 2nd Tuesday |
| Ballart | 3335 – 3363 | 2nd Tuesday |
| Bendigo | 3427 – 3453 | 2nd Wednesday |
| Ballart | 3458 β 3461 | 2nd Wednesday |
| Bendigo | 3465 β 3556 | 2nd Wednesday |
| Shepparton | 3607 – 3666 | 3rd Friday |
| Mansfield | 3714 β 3723 | 2nd Monday |
| Melbourne Outer | 3750 – 3751 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Outer | 3753 β 3755 | 2nd Wednesday |
| Shepparton | 3758 β 3759 | 3rd Friday |
| Melbourne Outer | 3760 β 3761 | 2nd Wednesday |
| Melbourne Metro | 3765 | 2nd Friday |
| Yarra Valley | 3766 – 3777 | 2nd Wednesday |
| Mansfield | 3778-3779 | 2nd Monday |
| Melbourne Metro | 3800 – 3807 | 2nd Friday |
| Yarra Valley | 3781 -3799 | 2nd Wednesday |
| Gippsland | 3808 – 3871 | 2nd Monday |
| Melbourne Metro | 3910 – 3911 | 2nd Friday |
| Mornington Peninsular | 3912 β 3920 | 2nd Monday |
| Gippsland | 3922 β 3925 | 2nd Monday |
| Mornington Peninsular | 3926 -3944 | 2nd Monday |
| Gippsland | 3945 – 3962 | 2nd Monday |
| Melbourne Metro | 3975 – 3977 | 2nd Friday |
| Gippsland | 3978 – 3996 | 2nd Monday |
| Yarra Valley | 3757 | 2nd Wednesday |
| Yarra Valley | 3763 | 2nd Wednesday |
| Shepparton | 3764 | 2nd Wednesday |
| Brisbane Metro | 4000 – 4205 | Wednesday |
| Yarrabilba | 4207 | Thursday |
| Gold Coast | 4207 – 4288 | Wednesday |
| Guanaba | 4210 | Thursday |
| Mt Tambourine | 4270 – 4275 | Thursday |
| Brisbane β Flagstone, North Mclean, South Mclean, Stockleigh | 4280 | Wednesday |
| Mt Tambourine β Glenlogan, Jimboomba, Riverbend | 4280 | Thursday |
| Inglewood β Knapp Creek, Kooralbyn, Tamrookum Creek | 4285 | Wednesday |
| Mt Tambourine | 4285 | Thursday |
| Inglewood | 4287 | 2nd Friday |
| Brisbane Metro | 4300 β 4307 | Wednesday |
| Inglewood | 4309 – 4310 | Wednesday |
| Brisbane Metro | 4311 | Wednesday |
| Brisbane Metro | 4340 | Wednesday |
| Toowoomba | 4341 -4358 | Thursday |
| Southbrook | 4363 | Thursday |
| Inglewood | 4380 – 4387 | Wednesday |
| Toowoomba | 4400 – 4422 | Thursday |
| Brisbane Metro | 4500 – 4506 | Wednesday |
| Sunshine Coast | 4507 | Thursday |
| Brisbane Metro | 4508 – 4509 | Thursday |
| Sunshine Coast | 4510 – 4514 | Thursday |
| Sunshine Coast | 4516 – 4569 | Thursday |
| Sunshine Coast | 4571 – 4575 | Thursday |
